OUTLOOK - C fore Survey 2007
(Top 50 Bschools in India)

Top 50 Bschools in India
 
       
IC  - INTELLECTUAL CAPITAL

I & F -

INFRASTRUCTURE & FACILITIES

PP -

PLACEMENT PERFORMANCE

IL -

INTERNATIONAL LINKAGES
II   - 

INDUSTRY INTERFACE

RSS -
RECRUITERS PERCEPTION
 
 
Rank Name of the Institute City PP
(400)
IC
(430)
II
(360)
I&F
(360)
IL
(150)
RP
(200)
TOTAL (1900)
1 XLRI, Jamshedpur Jamshedpur 312.0 252.8 179.1 209.3 63.6 158.0 1174.9
2 S P Jain Institute of Management Mumbai 287.1 210.5 163.6 165.9 47.0 156.0 1030.1
3 NMIMS, Mumbai Mumbai 264.6 236.6 143.3 157.2 30.7 150.0 982.5
4 IMT,Ghaziabad Ghaziabad 236.6 241.8 107.1 184.9 65.1 144.0 979.5
5 *ICFAI Business School Hyderabad 185.2 277.4 128.0 210.5 27.8 143.0 971.9
6 XIM, Bhubaneswar Bhubaneswar 233.1 228.1 124.8 211.1 16.4 144.0 957.4
7 IMI, New Delhi  New Delhi 213.8 242.8 134.7 126.4 58.2 148.0 923.9
8 T A Pai Management Institute  Manipal 202.9 228.0 113.0 180.8 5.9 143.0 873.6
9 Symbiosis CMHRD, Pune Pune  233.7 210.8 101.8 161.0 1.5 147.0 855.8
10 IFMR, Chennai Chennai 189.9 240.8 131.8 139.7 7.2 142.0 851.4
11 Alliance Business Academy Bangalore 235.3 181.9 100.5 171.3 20.2 140.0 849.3
12 BIM Tech., Greater Noida Greater Noida 179.9 146.7 101.0 208.7 41.9 144.0 822.2
13 *IIMM, Pune Pune 194.1 128.3 106.2 208.5 0.0 141.0 778.1
14 K J Somaiya Institute of Management Studies & Research Mumbai 178.6 159.6 131.3 156.4 4.5 146.0 776.4
15 Nirma University, Institute of Management Ahmedabad 202.0 144.6 100.5 182.5 7.5 138.0 775.1
16 Goa Inst. of Management Goa 192.8 174.6 84.1 157.7 14.0 141.0 764.1
17 LBSIM, Delhi Delhi 177.7 189.8 110.3 139.3 1.0 143.0 761.0
18 Loyola Institute of Business Administration (LIBA) Tamil Nadu 186.2 149.1 106.2 159.3 17.1 138.0 755.9
19 SIES College of Management Studies  Navi Mumbai 170.5 170.1 125.6 132.7 10.3 143.0 752.2
20 IMT, Nagpur Nagpur 174.0 161.9 76.8 194.9 3.0 140.0 750.7
21 PSG Institute of Management  Coimbatore 175.1 158.7 101.1 157.7 15.0 138.0 745.7
22 Christ College Institute of Management Bangalore  172.4